YouTube 「日本サーファクタント工業株式会社 新倉庫棟(SL棟) - (株)横河システム建築」
用途 | 倉庫(ケミカル製品工場内倉庫) |
---|---|
屋根材 | SSルーフ「屋根説明」へ |
外壁材 | Vリブウォール「外壁説明」へ |
建物幅 | 18.7 m |
建物長 | 23.5 m |
建物高 | 9.1 m |
建物面積 | 580 ㎡ |
建設地 | 栃木県 |
竣工 | 2017年01月 |
施工会社 | 中村土建株式会社 ( 栃木県 ) |
PV設置方式 | yess建築屋根設置方式 |
PVパネル枚数 | 140 枚 |
PV年間予想発電量 | 約 37.1 kWh |
PV設置面積 | 280 ㎡ |
PV発電開始 | 2017年02月 |
同一敷地内案件
用途 | :ケミカル製品工場内倉庫 |
---|---|
商品種別 | :カスタムシリーズ |
用途 | :ケミカル製品工場内出荷場 |
---|---|
商品種別 | :カスタムシリーズ |